Загрузчик сеялок (КАМАЗ сельхозник)
Модель: Загрузчик сеялок (КАМАЗ сельхозник)
Наличие: Есть в наличии
Наличие: Есть в наличии
Загрузчик зерна и удобрений имеет в конструкции два типа транспортеров (шнековый и скребковый), это сокращает травмирование семян и упрощает конструкцию (используется всего один гидромотор). Загрузчик агрегатируется со всеми самосвалами и прицепами, имеющими боковой свал. Управление загрузчиком гидравлическое. Изменение угла наклона транспортера происходит посредством гидроцилиндра. Кран управления расположен на заднем борту автомобиля, это позволяет сократить количество работников до 1 человека.
| Базовый КАМАЗ (модель) | 55102; 45143 |
| Тип кузова | Самосвальный, на две стороны |
| Производительность, кг/мин | 375 |
| Обороты гидромотора, об/мин | 120 |
| Обороты шнека, об/мин | 120 |
| Скорость скребкового транспортера, м/с | 0,5 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 200 |
| Необходимая влажность зерна, не более % | 15 |
| Номинальное давление гидросистемы, кгс/см2 | 140 |
| Угол поворота элеватора от транспортного положения, град | 120 |
| Максимальный вылет, мм | 2300 |
| Максимальная высота, мм | 3500 |
| Длина шнека, мм | 5300 |
| Длина элеватора, мм | 2500 |
| Габаритные размеры (в транспортном положении), мм (Д*Ш*В) | 5830*2450*1875 |
| Масса, кг | 150 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
