Жатки «НАШ» для подсолнечника
Наличие: Есть в наличии
Конструктивные особенности
- Конструкция лифтеров позволяет поднять упавшие или низкоопушенные стебли подсолнечника.
- Регулируемая ширина канала, по которому транспортер стеблей доставляет стебли к режущему аппарату, позволяет применять жатки во всех зонах земледелия и на всех сортах подсолнечника.
- Регулируемая скорость вращения шнека, транспортера стеблей и транспортера семян позволяет убирать подсолнечник с любой урожайностью на повышенных скоростях.
- Приводы шнека, транспортера стеблей и режущего аппарата защищены предохранительными муфтами.
- Изменение угла наклона жатки позволяет убирать как низкорослые, так и высокостебельный подсолнечник.
- Вибрационный транспортер обеспечивает устойчивый поток корзинок и осыпание семян в желоб шнека.
- Приспособление легко в обслуживании и долговечно в эксплуатации.
- Потери, в зависимости от погодных условий, не более 2%.
- Конструкция приспособления защищена патентами:
на изобретение RU 2191497C1
на полезную модель RU 35054.U1
| Технические характеристики |
НАШ-873, НАШ-873М, НАШ-873-01,
|
НАШ-1273, НАШ-1273М, НАШ-1273-03, НАШ-1273-04, НАШ-1273-09 |
| Число убираемых рядков | 8 | 12 |
| Ширина междурядья, см | 70-76 | 70-76 |
| Ширина захвата, м | 5,6 | 8,76 |
| Рабочая скорость, км/час | 8-10 | 6-8 |
| Производительность, не менее, га/час | 3,0 | 3,6 |
| Масса, кг | 1700 | 2500 |
|
Габариты, мм - ширина - длина - высота |
6000 3200 1670 |
8970 3250 1670 |
Варианты поставок для комбайнов
| 1 | НАШ-673 | Нива, Енисей |
| 2 | НАШ-873, НАШ-1273 | Дон-1500 и его модификации выпуска до октября 2006 г. |
| 3 | НАШ-873М, НАШ-1273М, НАШ-1256М | Дон-1500, Дон-1500М, Akros-530, Akros-560, Akros-580, Akros-590, Torum Вектор с октября 2006 г. |
| 4 | НАШ-873-01 | Дон-1200, Енисей-1200М и его модификации; Вектор до октября 2006 г., (кроме Енисей-970) |
| 5 | НАШ-873-02 | Нива, Енисей (жатка комплектуется своей наклонной камерой навешиваемой на комбайн) |
| 6 | НАШ-873-02Н | Нива-эффект, Енисей (жатка дополнительно комплектуется приставкой для навески на комбайн) |
| 7 | НАШ-873-03, НАШ-1273-03 | CLAAS Мега-204, Мега-208, Мега-370, Мега-218, CLAAS MEDION-310 |
| 8 | НАШ-873-04, НАШ-1273-04 | Полесье GS-12, КЗС-1218, Полесье GS-10 |
| 9 | НАШ-873-05 | Полесье GS-07, КЗС-7, Полесье GS-812, КЗС-812 |
| 10 | НАШ-873-06, НАШ-1273-06 | Джон Дир 1550 CWS, 9640 WTS, С550, 9660 iWTS, 9670 STS, 9880 ISTS, STS 9570, W 540, 650 |
| 11 | НАШ-873-07 | Лида – 1300 (Аналог CASE-525Н) |
| 12 | НАШ-873-08, НАШ-1273-08 | Нью-Холланд CS-6080, CS-6090, СХ-8030, СХ-8040, СХ-8050, СХ-8060, СХ-8070, СХ-8080, СХ-8090, CR-9080, CSH-7060, CSX-7040, 7050, 7060, 7070, 7080, ТС-56, ТС-5080, CASE IH 8010, 8020, 6130, 5088, 6088, 7088 |
| 13 | НАШ-873-09, НАШ-1273-09 | CLAAS LEXION 480, 530-600, 670; CLAAS TUCANO 320,330,340,430-450 |
| 14 | НАШ-873-10 | SAMPO SR-3065 |
| 15 | НАШ-873-11, НАШ-1273-11 | CASE IH 2388 |
| 16 | НАШ-873-12, НАШ-1273-12 | MASSEY FERGUSON 9690, 9790, 9795, FENDT 9460R, Chellenger CH660B, CH670B |
| 17 | НАШ-873-13, НАШ-1273-13 | MASSEY FERGUSON 8780 |
| 18 | НАШ-873-14, НАШ-1273-14 | LAVERDA LCS 296, LXE 2860 |
| 19 | НАШ-873-16 | «Джон Дир» 1170 (производство Китай) |
| 20 | НАШ-873-17 | Case CF-80 Cros Flow |
